| Dossiers | Responsable | ![]() |
| Chargée de missionConseillère aux Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement (CTICE)Coordination du projet académique en matière de TICE Environnement numérique de travail (ENT) : pilotage du projet |
Anne-Marie Gros | 05.61.17.72.66 |
| Secrétariat T.I.C.E | Michel Nguyen | 05.61.17.72.67 |
| Dispositifs académiques ou nationaux | ||
| 1er degré : animation du réseau TICE (IEN-TICE et animateurs informatiques) et suivi des projets - Assistance des utilisateurs des TIC : suivi du projet - ENT : coordination et administration plateforme | Josiane Albin | 05.61.17.72.69 |
| ENT : aide au pilotage du projet - Veille juridique pour les TICE - Protection des mineurs – logiciels documentaires | Pascale Bénévent | 05.61.17.72.85 |
| Promotion des productions et développement des usages TICE de l’Education nationale dans les manifestations – Veille technologique sur les nouveaux outils et les nouveaux usages – ENT : communication et expérimentation/innovation de nouveaux services et nouveaux usages. | Frédéric Cherouvrier | 05.61.17.72.81 |
| ENT : accompagnement projet,déploiements, animation usages, suivi formations - Pôles d'Appui : coordination-animation du dispositif | Laurence Duschenes | 05.61.17.72.70 |
| Antivirus académique – Conseil pour le câblage des lycées - Crédits pédagogiques TICE – ENT : suivi du déploiement dans les établissements – Equipements et dispositifs des lycées – GIBII : outil pour le B2i. | Thierry Martin | 05.61.17.72.68 |
| Dossier B2i - Interlocuteurs disciplinaires et personnes ressources TICE - Ressources numériques en ligne (ENS) - Manuels numériques et ENT | Michel Vauzelle | 05.61.17.72.82 |
| Internet | ||
| Gestion et administration des serveurs web pédagogiques et des sites d’établissement - SLIS – Logiciels documentaires – ENT : interfaçage PMB | Eric Grimmer | 05.61.17.72.71 |
| Sites disciplinaires et d’établissement sous Automne TM | Stéphane Friedelmeyer | 05.61.17.72.80 |
| Messagerie des enseignants « @mel ouvert » - Listes « SYMPA » - enquête ETIC | Bruno Pessinet | 05.61.17.72.73 |
| Réseaux | ||
| Infrastructures réseaux (dont ASTER) - Services Internet-Intranet – ENT : interfaçage avec les services externes à l’ENT. | J-François Chaumont Christian Boyer |
05.61.17.72.75 05.61.17.72.83 |
| Modules d’Aide à la Gestion et à l’utilisation des Réseaux pédagogiques d’Etablissement (MAGRET) – ENT : interfaçage ENT/MAGRET | Thierry Chassain Guy Picou |
05.61.17.72.77 05.61.17.72.78 |
| Enseignement à distance | ||
| Visiomatique, visioconférence – « CENTRA » : administration de la plateforme pour les langues. | Christian Boyer | 05.61.17.72.83 |